<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.10.07の3:26 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://beyond-coal.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Japan Beyond Coal 石炭火力発電所を2030年までにゼロに</title>
		<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Japan Beyond Coal 石炭火力発電所を2030年までにゼロに]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:55:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://beyond-coal.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/jcoal-clean-coal-day-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/jcoal-clean-coal-day-2026/]]></link>
			<title>【News】Clean Coal Day International Symposium Justifies Return to Coal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/jcoal-clean-coal-day-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/jcoal-clean-coal-day-2026/]]></link>
			<title>【ニュース】クリーン・コール・デー国際会議は石炭回帰を正当化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/action/]]></link>
			<title>未来のために考えよう、今動こう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/news-jbc-symposium-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/news-jbc-symposium-2026/]]></link>
			<title>【ニュース】JBCシンポジウム「気候危機を乗り越える-化石燃料依存から再エネシフトへ-」を9月28日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/news-data-update-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/news-data-update-202610/]]></link>
			<title>【データ更新】石炭火力発電所の最新状況（2026年10月1日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/news-data-update-202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/news-data-update-202610/]]></link>
			<title>【Database Update】Latest status of coal-fired power plants (October 1, 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/eia_short-term-energy-outlook-202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/eia_short-term-energy-outlook-202608/]]></link>
			<title>【レポート】トランプ政権下でも石炭火力による発電量は減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/osaki-coolgen-igcc-fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/osaki-coolgen-igcc-fire/]]></link>
			<title>【ニュース】大崎クールジェンで火災発生、WEBは非表示。技術実証の現状</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/eia_short-term-energy-outlook-202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/eia_short-term-energy-outlook-202608/]]></link>
			<title>【Report】Contrary to Trump&#8217;s intentions, the decline in coal-fired power continues</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/osaki-coolgen-igcc-fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/osaki-coolgen-igcc-fire/]]></link>
			<title>【News】Osaki CoolGen Website Down Following the Fire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/ews-data-update-202609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/ews-data-update-202609/]]></link>
			<title>【Database Update】Latest status of coal-fired power plants (September 1, 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/ieefa-ammonia-co-firing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/ieefa-ammonia-co-firing/]]></link>
			<title>【Report】IEEFA: Analysis of Major Challenges in Japan’s Ammonia Co-firing Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/ammonia_supply_chain_business_plan_approval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/ammonia_supply_chain_business_plan_approval/]]></link>
			<title>【News】METI Approves Supply Business Plan to Support Ammonia Co-firing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/ews-data-update-202609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/ews-data-update-202609/]]></link>
			<title>【データ更新】石炭火力発電所の最新状況（2026年9月1日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/ieefa-ammonia-co-firing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/ieefa-ammonia-co-firing/]]></link>
			<title>【レポート】IEEFA分析：日本のアンモニア混焼戦略における大きな課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/ammonia_supply_chain_business_plan_approval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/ammonia_supply_chain_business_plan_approval/]]></link>
			<title>【ニュース】アンモニア混焼を支える供給事業計画を経済産業省が承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/map-and-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/map-and-data/]]></link>
			<title>MAP &amp; DATA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/map-and-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/map-and-data/]]></link>
			<title>石炭火力発電所マップ＆データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/report/iea_coal_mid-year-update-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/report/iea_coal_mid-year-update-2026/]]></link>
			<title>【Report】IEA’s Coal Mid-Year Update 2026: Global Coal Consumption Expected to Reach Record High in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 01:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/report/iea_coal_mid-year-update-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/report/iea_coal_mid-year-update-2026/]]></link>
			<title>【レポート】IEA報告書：2026年の世界石炭消費量は過去最高に達する見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 01:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/accr-responce-against-jpower/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/accr-responce-against-jpower/]]></link>
			<title>【ニュース】電源開発の石炭火力稼働延長検討に投資家が懸念を表明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/ccs-written-statement-20260907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/ccs-written-statement-20260907/]]></link>
			<title>【News】 Call to Halt Tokyo Metropolitan Area CCS Project Test Drilling, Plagued by Repeated Accidents</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 09:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/increasing-renewbles_uk-china_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/increasing-renewbles_uk-china_2026/]]></link>
			<title>【News】The Steady Expansion of Renewables in a Country Where Coal Once Dominated</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-inefficient_domestic_coal-fired_power_plants_fade-out/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-inefficient_domestic_coal-fired_power_plants_fade-out/]]></link>
			<title>【Factsheet】“Fade-out” of inefficient coal-fired power – Japan’s current policy on coal-fired power generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-ltda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-ltda/]]></link>
			<title>【Factsheet】Long-Term Decarbonization Power Source Auction &#8211; Extending the life of coal-fired power</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-oversea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-oversea/]]></link>
			<title>【Factsheet】Global Trends &#8211; Countries around the world moving toward zero coal power</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-coal_japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-coal_japan/]]></link>
			<title>【Factsheet】 Coal Power in Japan: Increased reliance clashes with climate policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-capacity-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-capacity-market/]]></link>
			<title>【Factsheet】Capacity Market &#8211; A system to preserve existing coal capacity</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/documents-factsheet-ccs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/documents-factsheet-ccs/]]></link>
			<title>【Factsheet】Carbon capture and storage (CCS) – Enormous risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 03:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-ammonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-ammonia/]]></link>
			<title>【Factsheet】 Hydrogen and ammonia fuels &#8211; Not a climate solution</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 03:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-coal-power-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-coal-power-problem/]]></link>
			<title>【Factsheet】Problems with coal-fired power: A major driver of the climate crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 03:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-inefficient_domestic_coal-fired_power_plants_fade-out/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-inefficient_domestic_coal-fired_power_plants_fade-out/]]></link>
			<title>【ファクトシート】非効率石炭火力のフェードアウト ─現在の日本の石炭対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 13:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-ltda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-ltda/]]></link>
			<title>【ファクトシート】長期脱炭素電源オークション ─石炭火力の延命策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 13:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-oversea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-oversea/]]></link>
			<title>【ファクトシート】海外トレンド ─石炭火力ゼロに動き出す世界の国々</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 13:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-coal_japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-coal_japan/]]></link>
			<title>【ファクトシート】日本の石炭火力 ─依存度が高まり温暖化対策に逆行</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 13:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-capacity-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-capacity-market/]]></link>
			<title>【ファクトシート】容量市場 ─既存の石炭火力が維持されるしくみ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 13:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-ccs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-ccs/]]></link>
			<title>【ファクトシート】二酸化炭素回収貯留（CCS）ーその甚大なリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 13:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-ammonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-ammonia/]]></link>
			<title>【ファクトシート】水素・アンモニア燃料　─解決策にならない選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 13:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-coal-power-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-coal-power-problem/]]></link>
			<title>【ファクトシート】石炭火力発電の問題－気候危機の元凶</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 13:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/increasing-renewbles_uk-china_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/increasing-renewbles_uk-china_2026/]]></link>
			<title>【ニュース】石炭が圧倒的シェアを占めていた国で着々と進む再エネの拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/ccs-written-statement-20260907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/ccs-written-statement-20260907/]]></link>
			<title>【ニュース】事故を繰り返す首都圏CCS事業の試掘停止要請と公開質問を発出</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/unep-limiting-overshoot-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/unep-limiting-overshoot-2026/]]></link>
			<title>【Report】UNEP Report: World set to cross 1.5°C global warming</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/unep-limiting-overshoot-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/unep-limiting-overshoot-2026/]]></link>
			<title>【レポート】UNEP報告書：気温上昇は数年以内に1.5℃を超過</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/tokyo_renewable_output_curtailment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/tokyo_renewable_output_curtailment/]]></link>
			<title>【ニュース】東京エリアで初の再エネ出力抑制　火力を止めれば防げた？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/tokyo_renewable_output_curtailment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/tokyo_renewable_output_curtailment/]]></link>
			<title>【News】First Renewable Energy Output Curtailment in the Tokyo Area</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/action/]]></link>
			<title>Think for the future, act now!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/fuel-ammonia-budget-cut-amendment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/fuel-ammonia-budget-cut-amendment/]]></link>
			<title>【News】Halved Budget and Reduced Capacity Expose the Limits of Ammonia Co-firing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/finland_last_coal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/finland_last_coal/]]></link>
			<title>【News】Finland’s Last Coal-Fired Power Plant to Close in 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/iea_hydrogen_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/iea_hydrogen_2026/]]></link>
			<title>【Report】IEA’s Global Hydrogen Review 2026: Middle East Conflict Exposes Vulnerabilities in Hydrogen Supply Chains</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
