<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.09.16の6:35 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://beyond-coal.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Japan Beyond Coal 石炭火力発電所を2030年までにゼロに</title>
		<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Japan Beyond Coal 石炭火力発電所を2030年までにゼロに]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:42:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://beyond-coal.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/osaki-coolgen-igcc-fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/osaki-coolgen-igcc-fire/]]></link>
			<title>【ニュース】大崎クールジェンで火災発生、WEBは非表示。技術実証の現状</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/osaki-coolgen-igcc-fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/osaki-coolgen-igcc-fire/]]></link>
			<title>【News】Osaki CoolGen Website Down Following the Fire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/documents-factsheet-ccs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/documents-factsheet-ccs/]]></link>
			<title>【Factsheet】Carbon capture and storage (CCS) – Enormous risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-ccs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-ccs/]]></link>
			<title>【ファクトシート】二酸化炭素回収貯留（CCS）ーその甚大なリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/ews-data-update-202609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/ews-data-update-202609/]]></link>
			<title>【データ更新】石炭火力発電所の最新状況（2026年9月1日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/ews-data-update-202609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/ews-data-update-202609/]]></link>
			<title>【Database Update】Latest status of coal-fired power plants (September 1, 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/eia_short-term-energy-outlook-202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/eia_short-term-energy-outlook-202608/]]></link>
			<title>【レポート】トランプ政権下でも石炭火力による発電量は減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/eia_short-term-energy-outlook-202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/eia_short-term-energy-outlook-202608/]]></link>
			<title>【Report】Contrary to Trump&#8217;s intentions, the decline in coal-fired power continues</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 07:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/action/]]></link>
			<title>Think for the future, act now!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/action/]]></link>
			<title>未来のために考えよう、今動こう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/map-and-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/map-and-data/]]></link>
			<title>石炭火力発電所マップ＆データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/map-and-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/map-and-data/]]></link>
			<title>MAP &amp; DATA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/fuel-ammonia-budget-cut-amendment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/fuel-ammonia-budget-cut-amendment/]]></link>
			<title>【News】Halved Budget and Reduced Capacity Expose the Limits of Ammonia Co-firing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/finland_last_coal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/finland_last_coal/]]></link>
			<title>【News】Finland’s Last Coal-Fired Power Plant to Close in 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/iea_hydrogen_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/iea_hydrogen_2026/]]></link>
			<title>【Report】IEA’s Global Hydrogen Review 2026: Middle East Conflict Exposes Vulnerabilities in Hydrogen Supply Chains</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/news-data-update-202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/news-data-update-202608/]]></link>
			<title>【Database Update】Latest status of coal-fired power plants (August 1, 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/fuel-ammonia-budget-cut-amendment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/fuel-ammonia-budget-cut-amendment/]]></link>
			<title>【ニュース】予算半減と設備容量引き下げで露呈したアンモニア混焼の限界 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/finland_last_coal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/finland_last_coal/]]></link>
			<title>【ニュース】フィンランド最後の石炭火力発電所、2027年に閉鎖へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/iea_hydrogen_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/iea_hydrogen_2026/]]></link>
			<title>【レポート】IEA報告書：中東情勢で水素供給網の脆弱性が浮き彫りに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/news-data-update-202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/news-data-update-202608/]]></link>
			<title>【データ更新】石炭火力発電所の最新状況（2026年8月1日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-capacity-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-capacity-market/]]></link>
			<title>【Factsheet】Capacity Market &#8211; A system to preserve existing coal capacity</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-capacity-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-capacity-market/]]></link>
			<title>【ファクトシート】容量市場 ─既存の石炭火力が維持されるしくみ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-coal_japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-coal_japan/]]></link>
			<title>【Factsheet】 Coal Power in Japan: Increased reliance clashes with climate policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-coal_japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-coal_japan/]]></link>
			<title>【ファクトシート】日本の石炭火力 ─依存度が高まり温暖化対策に逆行</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-oversea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-oversea/]]></link>
			<title>【Factsheet】Global Trends &#8211; Countries around the world moving toward zero coal power</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-oversea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-oversea/]]></link>
			<title>【ファクトシート】海外トレンド ─石炭火力ゼロに動き出す世界の国々</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-ltda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-ltda/]]></link>
			<title>【Factsheet】Long-Term Decarbonization Power Source Auction &#8211; Extending the life of coal-fired power</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-ltda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-ltda/]]></link>
			<title>【ファクトシート】長期脱炭素電源オークション ─石炭火力の延命策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-coal-power-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-coal-power-problem/]]></link>
			<title>【Factsheet】Problems with coal-fired power: A major driver of the climate crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-coal-power-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-coal-power-problem/]]></link>
			<title>【ファクトシート】石炭火力発電の問題－気候危機の元凶</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-ammonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-documents-factsheet-ammonia/]]></link>
			<title>【Factsheet】 Hydrogen and ammonia fuels &#8211; Not a climate solution</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-ammonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-documents-factsheet-ammonia/]]></link>
			<title>【ファクトシート】水素・アンモニア燃料　─解決策にならない選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-inefficient_domestic_coal-fired_power_plants_fade-out/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/https-beyond-coal-jp-en-documents-inefficient_domestic_coal-fired_power_plants_fade-out/]]></link>
			<title>Private: 【Factsheet】“Fade-out” of inefficient coal-fired power – Japan’s current policy on coal-fired power generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-inefficient_domestic_coal-fired_power_plants_fade-out/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/https-beyond-coal-jp-documents-inefficient_domestic_coal-fired_power_plants_fade-out/]]></link>
			<title>【ファクトシート】非効率石炭火力のフェードアウト ─現在の日本の石炭対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/news-data-update-202607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/news-data-update-202607/]]></link>
			<title>【Database Update】Latest status of coal-fired power plants (July 1, 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/banking-on-climate-chaos-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/banking-on-climate-chaos-2026/]]></link>
			<title>【News】Banking on Climate Chaos 2026 &#8211; Fossil Fuel Financing Reaches Record Highs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/inpex_lng_strike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/inpex_lng_strike/]]></link>
			<title>【News】 Strike at INPEX’s LNG Plant Risks Affecting Exports to Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/icj-fight-against-climate-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/icj-fight-against-climate-change/]]></link>
			<title>【News】Climate Change Action Becomes a National Duty! Historic UN Resolution Adopted</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/boom-and-bust-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/documents/boom-and-bust-2026/]]></link>
			<title>【Report】 Boom and Bust – Coal 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/hormuz-closure-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/hormuz-closure-crisis/]]></link>
			<title>【News】Energy Policy Bombarded with Middle East Situation—Return to Coal or Move Away from It?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/transitioning-away-from-fossil-fuels-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/transitioning-away-from-fossil-fuels-2026/]]></link>
			<title>【News】First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels Encourages Participants to Begin Discussions on Transition Planning</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/kobelco-auction-reset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/en/news/kobelco-auction-reset/]]></link>
			<title>【News】Kobe Steel’s Withdrawal and Re-bidding: “Reset Button” in the Decarbonization Auction</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/news-data-update-202607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/news-data-update-202607/]]></link>
			<title>【データ更新】石炭火力発電所の最新状況（2026年7月1日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 12:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/inpex_lng_strike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/inpex_lng_strike/]]></link>
			<title>【ニュース】INPEXのLNGプラントでスト、日本への輸出に影響の恐れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 12:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/icj-fight-against-climate-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/icj-fight-against-climate-change/]]></link>
			<title>【ニュース】気候変動対策は国の義務へ！国連で歴史的決議</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 12:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/banking-on-climate-chaos-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/banking-on-climate-chaos-2026/]]></link>
			<title>【レポート】化石燃料ファイナンス報告書2025 ― 化石燃料に過去最高の資金提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 12:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/news-jbc-symposium-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/news-jbc-symposium-2026/]]></link>
			<title>【ニュース】JBCシンポジウム「気候危機を乗り越える-化石燃料依存から再エネシフトへ-」を9月28日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 05:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/tokyo_renewable_output_curtailment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/news/tokyo_renewable_output_curtailment/]]></link>
			<title>【ニュース】東京エリアで初の再エネ出力抑制　火力を止めれば防げた？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/unep-limiting-overshoot-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beyond-coal.jp/documents/unep-limiting-overshoot-2026/]]></link>
			<title>【レポート】UNEP報告書：気温上昇は数年以内に1.5℃を超過</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
